Перечень имущества
При предоставлении в аренду муниципального имущества на торгах размер арендной платы определяется по результатам проведенных торгов. Начальная цена размера арендной платы определяется на основании отчета об оценке размера арендной платы, составленного по основаниям и в порядке, предусмотренным федеральным законодательством об оценочной деятельности (далее — начальная цена) с применением понижающих коэффициентов:
0,6 — при передаче в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 25.01.2016 № 85-па
(в ред. постановлений администрации
Ангарского городского округа
от 26.09.2016 № 2163-па,
от 08.09.2017 № 1471-па,
от 13.06.2018 № 771-па,
от 10.02.2021 № 70-па,
от 07.06.2021 № 554-па,
от 28.09.2021 № 879-па,
от 08.02.2022 № 119-па,
от 30.05.2022 № 665-па,
от 06.06.2023 № 889-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
N п/п | Категория | Адрес | Общая площадь
(кв. м) |
Вид деятельности |
1. | Исключен. — Постановление Администрации АГО от 10.02.2021 № 70-па. | |||
2. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 51 квартал, дом 5, помещение 8 | 76,20 | Бытовое обслуживание |
3. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 124 квартал, строение 12 | 535,53 | Бытовое обслуживание |
4. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 1 квартал, дом 29 | 544,90 | Услуги медицинского обслуживания |
5. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 26, помещение 109 | 93,80 | Услуги медицинского обслуживания |
6. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 211 квартал, дом 10 | 1763,00 | Услуги общественного питания |
7. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 211 квартал, дом 10/1 | 40,20 | Услуги общественного питания |
8. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, помещение 15 | 208,80 | Услуги общественного питания |
9. | Встроенно-пристроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 7 микрорайон, дом А, помещение 79 | 581,20 | Производство товаров и продуктов питания |
10. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 12 микрорайон, строение 17/1 | 87,00 | Производство товаров и продуктов питания |
11. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 93 квартал, дом 23 | 378,40 | Производство товаров и продуктов питания |
12. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 17 | 866,60 | Производство товаров и продуктов питания |
13. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 20, помещение 183 | 295,40 | Производство товаров и продуктов питания |
14. | Исключен. — Постановление Администрации АГО от 10.02.2021 № 70-па. | |||
15. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 85 квартал, дом 9а, помещение 6 | 213,70 | Услуги общественного питания Услуги медицинского обслуживания |
16. | Пристроенное здание | г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 29 | 1222,70 | Производство товаров и продуктов питания |
17. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 120 квартал, дом 1, помещение 32 | 320,30 | Услуги медицинского обслуживания |
18. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, микрорайон Новый-4, дом 90 | 589,10 | Производство товаров и продуктов питания |
19. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 88 квартал, дом 2, помещение 5 | 71,50 | Бытовое обслуживание |
20. | Встроенное нежилое помещение | Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 32, помещение 26 | 280,50 | Производство товаров и продуктов питания, услуги общественного питания |
(введен Постановлением Администрации АГО от 26.09.2016 № 2163-па) | ||||
21. | Встроенное нежилое помещение | Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 32, помещение 25 | 452,10 | Производство товаров и продуктов питания, услуги общественного питания |
(введен Постановлением Администрации АГО от 08.09.2017 № 1471-па) | ||||
22. | Встроенное нежилое помещение | Иркутская область, г. Ангарск, квартал 84, д. 11, помещение 1 | 274,70 | Услуги медицинского обслуживания |
(введен Постановлением Администрации АГО от 13.06.2018 № 771-па) | ||||
23. | Встроенное нежилое помещение | Иркутская область, г. Ангарск, квартал 84, д. 11, помещение 3 | 167,00 | Услуги медицинского обслуживания |
(введен Постановлением Администрации АГО от 13.06.2018 № 771-па) | ||||
24. | Встроенно-пристроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 8, помещение 1 | 39,40 | Бытовое обслуживание |
(введен Постановлением Администрации АГО от 07.06.2021 № 554-па) | ||||
25. | Встроенное нежилое помещение | г. Ангарск, 85 квартал, дом 9, помещение 21 | 9,70 | Бытовое обслуживание |
(введен Постановлением Администрации АГО от 07.06.2021 № 554-па) | ||||
26. | Отдельно стоящее здание | г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Трактовая, д. 15 | 1304,50 | Производство товаров и продуктов питания |
(введен Постановлением Администрации АГО от 08.02.2022 № 119-па) | ||||
27. | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пересечение автодороги N 10 и автодороги N 12 а. Участок находится примерно в 70 метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, промзона Первый промышленный массив, кв-л 2-й. | 52600 +/- 46 | Строительство складской базы |
(введен Постановлением Администрации АГО от 30.05.2022 № 665-па) | ||||
28. | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, стр. 1. | 3514 +/- 6 | Строительство производственного склада |
(введен Постановлением Администрации АГО от 30.05.2022 № 665-па) | ||||
29. | Земельный участок | Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, северо-западнее строения 59, напротив исправительной колонии N 2 | 29953 +/- 61 | Строительство производственно-промышленной базы |
(введен Постановлением Администрации АГО от 06.06.2023 № 889-па) | ||||
30. | Земельный участок | Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 108, земельный участок 16 | 11069 +/- 24 | Служебные гаражи |
(введен Постановлением Администрации АГО от 06.06.2023 № 889-па) | ||||
31. | Земельный участок | Смежно с восточной стороны с земельным участком, расположенным: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строение 15 | 5433 +/- 26 | Размещение открытой площадки для складирования строительных материалов |
(введен Постановлением Администрации АГО от 05.04.2024 № 519-па) | ||||
32. | Земельный участок | Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47 | 16102 +/- 44 | Складские площадки |
(введен Постановлением Администрации АГО от 05.04.2024 № 519-па) |