Состояние и развитие бизнеса на территории АГО
Статистика по СМиСП Ангарского городского округа за 2021 г.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированного ФНС на 10.01.2022 г. на территории Ангарского городского округа, осуществляет свою деятельность 7863 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 2827 малых (в том числе микро) предприятий, 5011 индивидуальных предпринимателей. Общее число субъектов малого и среднего бизнеса за 2021 год сократилось на 69 единиц, несмотря на это в качестве положительного момента необходимо отметить стабилизацию числа компаний в таком важном сегменте, как средние предприятия. Число средних компаний, по данным на 10.01.2022 составило 25 ед., что на 4 ед. выше аналогичного периода 2021 года.
В целом произошло ухудшение состояния в сфере малого (а особенно микро-) бизнеса, что обусловлено действующими в течение всего 2021 года ограничительных мер с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Число действующих малых и микропредприятий по состоянию на 10.01.2022 года уменьшилось на 115 единиц (3,9 %) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составило 2827 единиц. Одной из основных причин снижения числа малых и микро предприятий, помимо ограничения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, является снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительского спроса.
Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 42 единицы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 5011 единиц. Одной из причин увеличения числа индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) явилось отмена в 2021 году единого налога на вмененный доход, вследствие чего, малым предприятиям надо было перейти на другой режим налогообложения, в частности выбрав форму ИП. Также к причине увеличения количества ИП в 2021 году можно отнести предоставление меры государственной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на основании социального контракта, в рамках чего выделялись денежные средства на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Малый бизнес Ангарского городского округа представлен практически во всех отраслях экономики, однако наиболее привлекательным видом предпринимательской деятельности остается деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (31,7%), в отраслях, относящихся к обрабатывающим производствам, работает 8,1% предпринимателей, в строительстве 15,7%, в отрасли «Транспортировка и хранение» 12,9%.
Выручка в малом бизнесе постепенно возвращается к «допандемийным» показателям. За отчетный период Показатель «Выручка от реализации продукции, работ, услуг» составил 63 648,36 руб., что на 2,9 % превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Прибыль, прибыльно работающих предприятий малого бизнеса составила 3 680,46 млн. руб. и увеличилась в среднем на 2,9% к аналогичному периоду 2020 года. Данные показатели подготовлены расчётным способом, учитывая данные экономических обзоров Министерства экономического развития Российской Федерации.
Показатели за 2021 год:
- «Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)» уменьшилась на 349 человек, что на 2,3 % меньше показателя 2020 года и составляет 14550 человек. К основным причинам снижения данного показателя можно отнести тот факт, что предприятия малого бизнеса испытывали серьезные проблемы в 2021 году, такие как нехватку средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда, неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги, самоизоляция, частичное и полное закрытие объектов розничной торговли и прочие пандемийные ограничения привели к падению спроса. Кроме того, произошла оптимизация бизнес-процессов в части продвижения товаров, внедрение цифровых технологий, продвижение товаров, работ, услуг на маркетплейсах и т.д., что сказалось на численности необходимых для деятельности сотрудников.
- «Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)» составляет 20 850,52,45, что на 28,4% выше аналогичного периода 2020 года. Основная причина увеличения показателя — увеличение минимального размера оплаты труда. Кроме того, на уровень зарплаты повлияла оптимизация бизнес-процессов, меры поддержки бизнеса и льготные ставки страховых взносов (для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда).
- В связи с увеличением заработной платы показатель «Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) увеличился на 25,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил сумму в размере 3640,50 млн. руб.
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации Ангарского городского округа по разделам Малого бизнеса и Объем инвестиций (по полному кругу организаций) за 2021 год Итоги развития МО |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн.руб. | 63 648,36 | 61 854,58 | 102,9 |
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) | млн.руб. | 3 680,46 | 3 576,73 | 102,9 |
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО | ||||
Малый бизнес | ||||
Число действующих малых предприятий, в т.ч. микропредприятий — всего | ед. | 2 827 | 2 942 | 96,1 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе: | ед. | 30 | 31 | 96,8 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | ед. | 16 | 16 | 100,0 |
Лесоводство и лесозаготовки | ед. | 10 | 12 | 83,3 |
Рыболовство и рыбоводство | ед. | 4 | 3 | 133,3 |
Добыча полезных ископаемых | ед. | 13 | 10 | 130,0 |
Обрабатывающие производства | ед. | 192 | 198 | 97,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ед. | 8 | 12 | 66,7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ед. | 21 | 21 | 100,0 |
Строительство | ед. | 376 | 406 | 92,6 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | ед. | 922 | 978 | 94,3 |
Транспортировка и хранение | ед. | 144 | 148 | 97,3 |
Деятельность в области информации и связи | ед. | 20 | 18 | 111,1 |
Прочие | ед. | 1 101 | 1 120 | 98,3 |
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО | % | |||
Число действующих микропредприятий — всего | ед. | 2 619 | 2721 | 96,3 |
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО | % | |||
Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 5 011 | 4969 | 100,8 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников — всего | млн.руб. | 7376,3 | 12 256,4 | 60,2 |
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения | ||||
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, | чел. | 14 550 | 14 899 | 97,7 |
в том числе: | ||||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | чел. | 74 | 84 | 88,1 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | чел. | 51 | 51 | 100,0 |
Лесоводство и лесозаготовки | чел. | 15 | 21 | 71,4 |
Рыболовство и рыбоводство | чел. | 8 | 12 | 66,7 |
Добыча полезных ископаемых | чел. | 78 | 63 | 123,8 |
Обрабатывающие производства | чел. | 1180 | 1 378 | 85,6 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | чел. | 46 | 60 | 76,7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел. | 175 | 43 | 407,0 |
Строительство | чел. | 2287 | 2 517 | 90,9 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | чел. | 4610 | 4 821 | 95,6 |
Транспортировка и хранение | чел. | 1872 | 1 968 | 95,1 |
Деятельность в области информации и связи | чел. | 130 | 64 | 203,1 |
Прочие | чел. | 4098 | 3 901 | 105,0 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | руб. | 20850,52 | 16 241,02 | 128,4 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | руб. | 14 943,69 | 11 636,90 | 128,4 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 14 166,67 | 10 816,99 | 131,0 |
Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 18 333,33 | 14 246,03 | 128,7 |
Рыболовство и рыбоводство | руб. | 13 541,67 | 10 555,56 | 128,3 |
Добыча полезных ископаемых | руб. | 47 275,64 | 36 825,40 | 128,4 |
Обрабатывающие производства | руб. | 19 526,84 | 15 208,03 | 128,4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 41 231,88 | 41 236,11 | 100,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 23 504,76 | 23 410,85 | 100,4 |
Строительство | руб. | 22 811,18 | 17 768,51 | 128,4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. | 19 304,05 | 15 036,13 | 128,4 |
Транспортировка и хранение | руб. | 21 189,46 | 16 504,43 | 128,4 |
Деятельность в области информации и связи | руб. | 39 615,38 | 30 859,38 | 128,4 |
Прочие | руб. | 20 388,60 | 16 039,89 | 127,1 |
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) | млн.руб. | 3640,50 | 2 903,70 | 125,4 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе | млн. руб. | 13,27 | 11,73 | 113,1 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн. руб. | 8,67 | 6,62 | 131,0 |
Лесоводство и лесозаготовки | млн. руб. | 3,3 | 3,59 | 91,9 |
Рыболовство и рыбоводство | млн. руб. | 1,3 | 1,52 | 85,5 |
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 44,25 | 27,84 | 158,9 |
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 276,5 | 251,48 | 109,9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 22,76 | 29,69 | 76,7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 49,36 | 12,08 | 408,6 |
Строительство | млн. руб. | 626,03 | 536,68 | 116,6 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн. руб. | 1067,9 | 869,87 | 122,8 |
Транспортировка и хранение | млн. руб. | 476 | 389,84 | 122,1 |
Деятельность в области информации и связи | млн. руб. | 61,8 | 23,70 | 260,8 |
Прочие | млн. руб. | 1002,63 | 750,79 | 133,5 |
Аналитический отчет за 1 квартал 2019Аналитический отчет за 2018 год